Cette année nous avons reconduit les départs contre-la-montre qui permettent une grande conviviavilité, moins de stress, des parcours en single dès le km0 et un grand confort lors de la course. Mais cette fois plus de contrainte COVID et donc des groupes plus grands, toujours établis selon vos souhaits de départs groupé mais surtout par groupe de force. Sauriez-vous capable de rattraper des coureurs du groupe précédent partis 2 minutes plus tôt? Expérimentez la sensation d'ouvrir la route et de prendre le lead ou à l'inverse trainez pour attendre le prochain wagon et le raccrocher!
NOUVEAU : Votre heure d'arrivée est pronostiquée grâce à votre score Betrail :-)
Alors l'établissement de ces groupes de départ a demandé énormément de travail, tout ceux qui ont demandé d'être accompagnés l'ont été. On vous demandera donc un peu d'indulgence sur la composition de ces horaires et ne demander un changement que si cela pose vraiment un gros problème pour vous.
Voici donc les horaires de départs, ceux-ci sont définitifs et ne peuvent être que difficilement changés !!! Merci de votre compréhension.
HORAIRES par ordre CHRONOLOGIQUE 100km puis 65km puis les relais (Mise à jour 27/04/22 - 19h30)
PS : pour retrouver votre nom plus facilement : CTRL+F
100km SAMEDI 30 AVRIL 2022
RAPPEL : barrière horaire de 17h de course ou avant 22h00 à l'arrivée!
Note : la cote Betrail renseignée ici est une estimation de votre niveau sur un 100km et 2500m+ (roulant) sur base de vos scores précédents.
Dossard | Heure Départ | Prono Arrivée | NOM PRÉNOM | Groupe Force | Genre | Betrail | Localité | Pays |
90 | 4 h 00 | 19 h 38 | HIRTZ BENOIT | 18 | M | 42,95 | Amneville Les Thermes | FR |
91 | 4 h 00 | 19 h 55 | MÜNSTER BERNWARD | 18 | M | 42,19 | Cologne | DE |
92 | 4 h 00 | 20 h 59 | MORRONE SALVATORE | 18 | M | 39,53 | Mondelange | FR |
93 | 4 h 00 | 21 h 00 | RIBEAUCOURT PHILIPPE | 18 | M | 39,53 | Saint-Ghislain | BE |
94 | 4 h 00 | 21 h 02 | DECLÈVE BENOÎT | 18 | M | 39,45 | Binche | BE |
95 | 4 h 05 | 18 h 43 | CHARLES MARC | 19 | M | 45,92 | Waterloo | BE |
96 | 4 h 05 | 19 h 25 | CHARLES DIÉGO | 19 | M | 43,80 | Kraainem | BE |
97 | 4 h 05 | 20 h 15 | BOUCHEZ HERVE | 19 | M | 41,56 | Raismes | FR |
98 | 4 h 05 | 20 h 37 | DEMOULIN STEEVE | 19 | M | 40,61 | Montigny-En-Gohelle | FR |
99 | 4 h 05 | 21 h 10 | NOMEN CARPENTIER JÉRÉMIE | 19 | M | 39,33 | Wezembeek-Oppem | BE |
100 | 4 h 10 | 19 h 26 | ABAD LAMAS PATRICIA | 20 | F | 43,99 | Verviers | BE |
101 | 4 h 10 | 20 h 27 | GOBBERS BOLLÉ ERIC | 20 | M | 41,26 | Bousval | BE |
102 | 4 h 10 | 20 h 35 | ADAMS PHILIPPE | 20 | M | 40,93 | Mont-Saint-Guibert | BE |
103 | 4 h 10 | 20 h 45 | GRZESINSKI BERNARD | 20 | M | 40,52 | Flemalle | BE |
104 | 4 h 10 | 21 h 34 | DUBLET SERGE | 20 | M | 38,60 | Verviers | BE |
105 | 4 h 15 | 18 h 32 | KAERSOEL SEBASTIEN | 21 | M | 47,00 | Wemmel | BE |
106 | 4 h 15 | 21 h 29 | AMOND LAURENT | 21 | M | 38,99 | Walhain | BE |
107 | 4 h 15 | 21 h 55 | BERBEROF SERGE | 21 | M | 38,01 | Loupoigne | BE |
108 | 4 h 15 | 22 h 46 | GALANT ANNE | 21 | F | 36,28 | Tournai | BE |
109 | 4 h 15 | 22 h 55 | JANDRAIN DIMITRI | 21 | M | 35,98 | Hévillers | BE |
50 | 4 h 25 | 17 h 48 | WARNAUTS GEOFFROY | 10 | M | 50,18 | Jette | BE |
51 | 4 h 25 | 17 h 51 | VAN VYVE MATHIEU | 10 | M | 50,03 | Rixensart | BE |
52 | 4 h 25 | 18 h 13 | LANGELEZ OLIVIER | 10 | M | 48,69 | Perwez | BE |
53 | 4 h 25 | 18 h 36 | PARDOEN THOMAS | 10 | M | 47,34 | Mont Saint Guibert | BE |
54 | 4 h 25 | 20 h 00 | FLOOR FREDERIC | 10 | M | 43,12 | Piétrebais | BE |
55 | 4 h 30 | 18 h 25 | MESKENS FLORIAN | 11 | M | 48,24 | Ciney | BE |
56 | 4 h 30 | 18 h 30 | DOCLOT ALEXIS | 11 | M | 48,00 | Woluwe-Saint-Lambert | BE |
57 | 4 h 30 | 18 h 30 | FERGUSON CLAIRE | 11 | F | 47,99 | Bruxelles | BE |
58 | 4 h 30 | 19 h 00 | IAZZAG TAHAR | 11 | M | 46,31 | Berchem-Sainte-Agathe | BE |
59 | 4 h 30 | 20 h 18 | BELANGER ISABELLE | 11 | F | 42,53 | Chastre | BE |
60 | 4 h 35 | 17 h 00 | REYNTENS NICOLAS | 12 | M | 54,09 | Lasne | BE |
61 | 4 h 35 | 19 h 12 | MEERT GILLES | 12 | M | 45,95 | Sombreffe | BE |
62 | 4 h 35 | 19 h 21 | LEROY SERGE | 12 | M | 45,49 | Modave | BE |
63 | 4 h 35 | 19 h 23 | GRANDVILLE CHRISTOPHE | 12 | M | 45,37 | Ham-Sur-Heure-Nalinnes | BE |
64 | 4 h 35 | 20 h 33 | DOUMONT SOPHIE | 12 | F | 42,08 | Lasne | BE |
66 | 4 h 40 | 19 h 27 | NICOL FABIAN | 13 | M | 45,45 | Ottignies | BE |
67 | 4 h 40 | 19 h 35 | DEWINTER BERT | 13 | M | 45,05 | Meulebeke | BE |
68 | 4 h 40 | 19 h 49 | VERDUYN YVAN | 13 | M | 44,33 | Houthulst | BE |
69 | 4 h 40 | 21 h 28 | PHILIPPART GAËTAN | 13 | M | 40,00 | Ottignies | BE |
70 | 4 h 45 | 19 h 02 | VERELLEN FRANKY | 14 | M | 47,01 | Herselt | BE |
71 | 4 h 45 | 19 h 42 | BOEN OLIVIER | 14 | M | 44,94 | Ways | BE |
72 | 4 h 45 | 19 h 45 | BAILLY FABIAN | 14 | M | 44,79 | Havrenne | BE |
73 | 4 h 45 | 19 h 55 | VERMEYLEN KEVIN | 14 | M | 44,29 | Boechout | BE |
74 | 4 h 45 | 20 h 01 | VERSTICHEL ALAIN | 14 | M | 44,00 | Thuin | BE |
75 | 4 h 50 | 19 h 33 | MARTIN STÉPHANE | 15 | M | 45,67 | Saint Martin Boulogne | FR |
76 | 4 h 50 | 19 h 47 | LIENART BÉNÉDICTE | 15 | F | 44,92 | Mouscron | BE |
77 | 4 h 50 | 19 h 59 | BARBIEUX SOPHIE | 15 | F | 44,33 | Mouscron | BE |
78 | 4 h 50 | 20 h 32 | LEBLANC MARC | 15 | M | 42,78 | Estaimbourg | BE |
79 | 4 h 50 | 20 h 54 | VANESSE FRÉDÉRIC | 15 | M | 41,83 | Landenne | BE |
80 | 4 h 55 | 19 h 32 | DENEUDT MICKAEL | 16 | M | 45,93 | Wervicq Sud | FR |
81 | 4 h 55 | 20 h 27 | SUPPLY DENIS | 16 | M | 43,22 | Linkebeek | BE |
82 | 4 h 55 | 20 h 35 | EUSOP BASTIEN | 16 | M | 42,86 | Maulde | FR |
83 | 4 h 55 | 20 h 40 | SURQUIN JEAN-LUC | 16 | M | 42,67 | Waterloo | BE |
84 | 4 h 55 | 21 h 22 | TYTECA BENOIT | 16 | M | 40,83 | Braine-L’Alleud | BE |
85 | 5 h 00 | 18 h 03 | PIERARD ALEXANDRE | 17 | M | 51,46 | Bois De Lessines | BE |
86 | 5 h 00 | 18 h 43 | DESSY VALERY | 17 | M | 48,96 | Oreye | BE |
87 | 5 h 00 | 20 h 16 | HIERNAUX MARINA | 17 | M | 44,00 | Heers | BE |
88 | 5 h 00 | 21 h 07 | COWÉ ALINE | 17 | F | 41,66 | Bois De Lessines | BE |
89 | 5 h 00 | 22 h 18 | MONTOISY JULIE | 17 | F | 38,81 | Braine-L’Alleud | BE |
1 | 5 h 30 | 15 h 17 | BELS WESLEY | 1 | M | 68,62 | Sint-Niklaas | BE |
2 | 5 h 30 | 15 h 28 | BROSSARD ERIC | 1 | M | 67,45 | Bossière | BE |
3 | 5 h 30 | 15 h 37 | DELATTRE LOUIS | 1 | M | 66,39 | Roisin | BE |
4 | 5 h 30 | 15 h 45 | BRUGGEMAN PIETER-JAN | 1 | M | 65,55 | Belgrade | BE |
5 | 5 h 30 | 15 h 49 | XHAFERAJ SHEFI | 1 | F | 65,11 | Mamer | LU |
6 | 5 h 30 | 15 h 52 | ARNE VERSTRAETEN | 1 | M | 64,84 | Lokeren | BE |
7 | 5 h 30 | 16 h 04 | PICHARD NICOLAS | 1 | M | 63,53 | Laval | FR |
8 | 5 h 30 | 16 h 19 | LAFFINEUR JÉRÔME | 1 | M | 62,07 | Waha | BE |
9 | 5 h 30 | 16 h 24 | CARON CHRISTOPHE | 1 | M | 61,60 | Henripont | BE |
10 | 5 h 30 | 16 h 42 | MÉLANGE FRANÇOIS | 1 | M | 60,00 | Braine-Le-Comte | BE |
11 | 5 h 35 | 16 h 26 | DECKERS OLIVIER | 2 | M | 61,88 | Bruxelles | BE |
12 | 5 h 35 | 16 h 49 | DE SMIT KAREL | 2 | M | 59,83 | Wilsele | BE |
13 | 5 h 35 | 16 h 49 | DE CLERCQ JURGEN | 2 | M | 59,78 | Wondelgem | BE |
14 | 5 h 35 | 16 h 50 | VERSTREKEN JEFF | 2 | M | 59,71 | Schoten | BE |
15 | 5 h 40 | 16 h 54 | PARMENTIER BJORN | 3 | M | 59,78 | Ingelmunster | BE |
16 | 5 h 40 | 17 h 01 | MEIRENS GEERT | 3 | M | 59,14 | Antwerpen | BE |
17 | 5 h 40 | 17 h 20 | WAUTERS DIRK | 3 | M | 57,60 | Geraardsbergen | BE |
18 | 5 h 40 | 17 h 21 | VANDENBUSSCHE DENNIS | 3 | M | 57,46 | Hoeilaart | BE |
19 | 5 h 40 | 18 h 52 | VERSTRAETE BRAM | 3 | M | 50,90 | Ingelmunster | BE |
21 | 5 h 45 | 17 h 19 | MESQUITA RALPH | 4 | M | 58,05 | Bruxelles | BE |
22 | 5 h 45 | 17 h 36 | RATINCKX JEAN-PHILIPPE | 4 | M | 56,68 | Ottignies | BE |
23 | 5 h 45 | 18 h 10 | MARZOUKI SAMIH | 4 | M | 54,09 | Etterbeek | BE |
24 | 5 h 45 | 18 h 34 | HANSEZ BENOIT | 4 | M | 52,40 | Rhode-Saint-Genèse | BE |
25 | 5 h 50 | 17 h 09 | FREDPI FREDERIC | 5 | M | 59,34 | Jehay | BE |
26 | 5 h 50 | 17 h 30 | BUET THOMAS | 5 | M | 57,57 | Schaerbeek | BE |
27 | 5 h 50 | 17 h 43 | BARBIER THIBAULT | 5 | M | 56,52 | Liessies | FR |
28 | 5 h 50 | 18 h 25 | HURBAIN CHRISTOPHE | 5 | M | 53,36 | Lille | FR |
29 | 5 h 50 | 18 h 28 | WAVREILLE DIMITRI | 5 | M | 53,15 | Saint Hubert | BE |
30 | 5 h 55 | 17 h 40 | WOUTERS STEFAAN | 6 | M | 57,17 | Bunsbeek | BE |
31 | 5 h 55 | 18 h 34 | JOURDAIN PIERRE | 6 | M | 53,09 | Wavre | BE |
32 | 5 h 55 | 18 h 41 | GOOSSENS XAVIER | 6 | M | 52,60 | Mellery | BE |
33 | 5 h 55 | 18 h 42 | POSTELMANS JURGEN | 6 | M | 52,53 | Lummen | BE |
34 | 5 h 55 | 18 h 53 | VAN DER MOLEN LÚT | 6 | M | 51,79 | Groningen | NL |
35 | 6 h 00 | 18 h 47 | DICQUE ALEXANDRE | 7 | M | 52,57 | Ebblinghem | FR |
111 | 6 h 00 | 18 h 56 | REYNARTZ NADINE | 7 | F | 51,93 | Malmedy | BE |
36 | 6 h 00 | 19 h 01 | GRESTEAU BENJAMIN | 7 | M | 51,60 | Bouge | BE |
37 | 6 h 00 | 19 h 03 | DELBROUCK YANNICK | 7 | M | 51,45 | Seraing | BE |
38 | 6 h 00 | 19 h 19 | BRUSSELAERS NICOLAS | 7 | M | 50,41 | Ixelles | BE |
39 | 6 h 00 | 19 h 21 | ZANIER LAURENT | 7 | M | 50,34 | Peissant | BE |
41 | 6 h 05 | 19 h 21 | LEMMENS ERIC | 8 | M | 50,61 | Hoboken | BE |
42 | 6 h 05 | 19 h 23 | OVERDEVEST ADAM | 8 | M | 50,53 | Den Haag | NL |
43 | 6 h 05 | 19 h 38 | CEULEMANS ERIK | 8 | M | 49,54 | Sint-Katelijne-Waver | BE |
44 | 6 h 05 | 20 h 15 | DEHOUX PAUL | 8 | M | 47,40 | Ekeren | BE |
45 | 6 h 10 | 19 h 36 | LEPERE CHRISTOPHE | 9 | M | 50,00 | Dunkerque | FR |
46 | 6 h 10 | 19 h 39 | GUILLON CHRISTOPHE | 9 | M | 49,85 | Coudekerque-Branche | FR |
47 | 6 h 10 | 20 h 04 | LEURQUIN AUGUSTIN | 9 | M | 48,30 | Dimont | FR |
48 | 6 h 10 | 20 h 22 | PRZYMUSINSKI NICOLAS | 9 | M | 47,29 | Hondschoote | FR |
49 | 6 h 10 | 21 h 04 | LEBLANC JEROME | 9 | M | 45,07 | Saint Pol Sur Mer | FR |
65km samedi 30 avril 2022
RAPPEL : barrière horaire de 13h de course ou avant 22h00 à l'arrivée!
Note : la cote Betrail renseignée ici est une estimation de votre niveau sur un 65km et 1550m+ (roulant) sur base de vos scores précédents.
Dossard | Heure Départ | Prono Arrivée | NOM PRÉNOM | Groupe Force | Genre | Betrail | Localité | Pays |
255 | 7 h 55 | 15 h 08 | BREEN CHRISTOPHE | 11 | M | 54,21 | Lille | FR |
256 | 7 h 55 | 15 h 37 | GOBILLOT RICHARD | 11 | M | 50,84 | Ronchin | FR |
257 | 7 h 55 | 15 h 56 | DUMONT MAXIME | 11 | M | 48,77 | Lambersart | FR |
258 | 7 h 55 | 16 h 23 | FLOREQUIN ARNO | 11 | M | 46,23 | Baisieux | FR |
259 | 7 h 55 | 16 h 29 | BARBIER CHRISTOPHE | 11 | M | 45,71 | Saint-André-lez-Lille | FR |
265 | 8 h 00 | 15 h 43 | DEHIN LUDODVIC | 13 | M | 50,79 | Wanze | BE |
267 | 8 h 00 | 15 h 57 | LEBRUN JULIEN | 13 | M | 49,22 | Valenciennes | FR |
268 | 8 h 00 | 16 h 00 | DEFOULOY SÉBASTIEN | 13 | M | 49,00 | Ambleny | FR |
269 | 8 h 00 | 16 h 01 | FOURNAISE JULIEN | 13 | M | 48,90 | Lille | FR |
270 | 8 h 05 | 15 h 45 | HESMANS BENJAMIN | 14 | M | 51,05 | Ramillies | BE |
271 | 8 h 05 | 15 h 51 | DIERYCK PASCAL | 14 | M | 50,48 | Ath | BE |
272 | 8 h 05 | 15 h 53 | MINNE PATRICE | 14 | M | 50,23 | Glabais | BE |
273 | 8 h 05 | 16 h 03 | BRIQUET CORENTIN | 14 | M | 49,16 | Obourg | BE |
274 | 8 h 05 | 16 h 07 | JONARD FRANCOIS-DAVID | 14 | M | 48,76 | Court-Saint-Etienne | BE |
275 | 8 h 10 | 16 h 04 | ROGIERS DIMITRI | 15 | M | 49,57 | Waasmunster | BE |
331 | 8 h 10 | 16 h 08 | DE NEEF JELLE | 15 | M | 49,16 | Kerksen | BE |
276 | 8 h 10 | 16 h 13 | VENNEMAN WESLEY | 15 | M | 48,63 | Oudenaarde | BE |
277 | 8 h 10 | 16 h 14 | THEEUWEN ROLAND | 15 | M | 48,52 | Hoek Van Holland | NL |
278 | 8 h 10 | 16 h 16 | HADRICH DIRK | 15 | M | 48,33 | Sterrebeek | BE |
279 | 8 h 10 | 16 h 20 | PRIÉ CÉDRIC | 15 | M | 48,00 | Boechout | BE |
281 | 8 h 15 | 16 h 20 | ROLAND ROMAIN | 16 | M | 48,43 | Villers-La-Ville | BE |
282 | 8 h 15 | 16 h 30 | POCH VIRGINIE | 16 | F | 47,46 | Dion-Valmont | BE |
283 | 8 h 15 | 16 h 33 | DEXTERS JONATHAN | 16 | M | 47,19 | Gentinnes | BE |
284 | 8 h 15 | 16 h 35 | SANCHEZ-PARGA GIORDANO | 16 | M | 47,00 | Court-Saint-Etienne | BE |
285 | 8 h 20 | 16 h 25 | LEISSNER ETIENNE | 17 | M | 48,42 | Bruxelles | BE |
286 | 8 h 20 | 16 h 39 | BLAVIER MATHIEU | 17 | M | 47,10 | Morlanwelz | BE |
287 | 8 h 20 | 16 h 40 | LARDINOIS DANY | 17 | M | 47,00 | Meux | BE |
288 | 8 h 20 | 16 h 41 | RICOTTA ERALDO | 17 | M | 46,93 | Wepion | BE |
289 | 8 h 20 | 16 h 58 | NAUTON AUGUSTIN | 17 | M | 45,41 | Annecy | FR |
290 | 8 h 25 | 16 h 50 | RENOUPREZ LUDOVIC | 18 | M | 46,52 | Liernu | BE |
291 | 8 h 25 | 16 h 51 | RAOUT YVON | 18 | M | 46,43 | Saint-Gilles | BE |
292 | 8 h 25 | 16 h 58 | BAUD'HUIN ANNE | 18 | F | 45,83 | Fourbechies | BE |
293 | 8 h 25 | 16 h 59 | RAOUT SYLVAIN | 18 | M | 45,74 | Saint Omer | FR |
294 | 8 h 25 | 17 h 05 | ALEXEEVA OXANA | 18 | F | 45,16 | Andenne | BE |
232 | 8 h 30 | 16 h 39 | MANCHE DAVID | 19 | M | 48,00* | Templeuve | BE |
295 | 8 h 30 | 16 h 56 | JANSEN LIONELL | 19 | M | 46,49 | Antwerpen | BE |
296 | 8 h 30 | 16 h 57 | BELLET STEPHANE | 19 | M | 46,39 | Uccle | BE |
297 | 8 h 30 | 16 h 59 | HULLAERT GREGORY | 19 | M | 46,15 | Braine-L’Alleud | BE |
298 | 8 h 30 | 16 h 44 | WILLAERT RUBEN | 19 | M | 47,53 | Zwevezele | BE |
299 | 8 h 30 | 17 h 05 | SMETS GIJS | 19 | M | 45,64 | Tienen | BE |
300 | 8 h 35 | 16 h 08 | NOEL NICOLAS | 20 | M | 51,82 | Baisy-Thy | BE |
301 | 8 h 35 | 16 h 48 | VANDERHAEGEN SAMUEL | 20 | M | 47,62 | Genappe | BE |
302 | 8 h 35 | 17 h 12 | VAN ENIS GUILLAUME | 20 | M | 45,47 | Genappe | BE |
303 | 8 h 35 | 17 h 39 | HERBOTS JESSICA | 20 | F | 43,18 | Baisy-Thy | BE |
304 | 8 h 35 | 18 h 10 | ROELANDT ALEXANDRA | 20 | F | 40,87 | Bousval | BE |
305 | 8 h 40 | 17 h 22 | SAPART VALENTIN | 21 | M | 45,02 | Vieux-Genappe | BE |
307 | 8 h 40 | 17 h 36 | HOCQ BERNARD | 21 | M | 43,87 | Loupoigne | BE |
309 | 8 h 40 | 17 h 43 | TINTEL JASPER | 21 | M | 43,31 | Utrecht | NL |
310 | 8 h 45 | 15 h 52 | PICUT ARNAUD | 22 | M | 55,02 | France | NL |
311 | 8 h45 | 17 h 23 | BOURGEOIS PARCIFAL | 22 | M | 45,41 | Merchtem | BE |
312 | 8 h 45 | 17 h 27 | PICUT TATYANA | 22 | F | 45,00 | Netherlands | NL |
313 | 8 h 45 | 18 h 05 | VAN MALLEGHEM OLIVIER | 22 | M | 41,97 | Overijse | BE |
314 | 8 h 45 | 18 h 06 | MÜNSTER BERNWARD | 22 | M | 41,88 | Köln | DE |
315 | 8 h 50 | 17 h 33 | MOREAU ALEXIS | 23 | M | 44,92 | Lambres Lez Douai | FR |
316 | 8 h 50 | 17 h 48 | LELEU THIERRY | 23 | M | 43,70 | Goeulzin | FR |
317 | 8 h 50 | 17 h 50 | LEJEUNE LAURENT | 23 | M | 43,53 | Kraainem | BE |
318 | 8 h 50 | 18 h 03 | DIERICKX MURIEL | 23 | F | 42,50 | Piétrebais | BE |
319 | 8 h 50 | 18 h 37 | SKUBISZEWSKA JOLANTA | 23 | F | 40,01 | Ath | BE |
333 | 8 h 55 | 18 h 15 | LUX ARNO | 24 | M | 42,37 | Eupen | BE |
320 | 8 h 55 | 18 h 10 | ARTISIEN VINCENT | 24 | M | 42,34 | Callenelle | BE |
321 | 8 h 55 | 18 h 13 | VIRNINO CLAUDIO | 24 | M | 42,13 | Perwez | BE |
322 | 8 h 55 | 18 h 15 | DE JONGHE BENOIT | 24 | M | 42,00 | Bierges | BE |
323 | 8 h 55 | 18 h 24 | BENNABI MIKE | 24 | M | 41,29 | Anderlecht | BE |
324 | 8 h 55 | 18 h 37 | EMPAIN DANIEL | 24 | M | 40,37 | La Louvière | BE |
306 | 9 h 00 | 17 h 50 | DURIAU JEAN-LUC | 25 | M | 44,29 | Houdeng-Goegnies | BE |
325 | 9 h 00 | 19 h 00 | REMY LAURENT | 25 | M | 39,17 | Tubize | BE |
326 | 9 h 00 | 19 h 05 | SCHENA XAVIER | 25 | M | 38,83 | Sart-D-Avelines | BE |
327 | 9 h 00 | 19 h 30 | CEBULSKI BENOÎT | 25 | M | 37,31 | France | FR |
328 | 9 h 00 | 19 h 37 | FONTIGNIES PASCAL | 25 | M | 36,92 | Ecaussinnes | BE |
329 | 9 h 00 | 21 h 03 | BEAUJEAN CATHERINE | 25 | F | 32,49 | Fleurus | BE |
200 | 9 h 30 | 14 h 30 | MOUTIAPOULLE GERALD | 1 | M | 78,36 | Bruxelles | RE |
202 | 9 h 30 | 15 h 30 | PIERARD MICHEL | 1 | M | 65,24 | Chastre | BE |
203 | 9 h 30 | 15 h 39 | SENANEUCH RÉMI | 1 | M | 63,68 | Uccle | BE |
204 | 9 h 30 | 15 h 41 | DELHAISE JEAN-MARTIN | 1 | M | 63,42 | Boitsfort | BE |
205 | 9 h 30 | 15 h 52 | JODOGNE RAPHAËL | 1 | M | 61,54 | Court-Saint-Etienne | BE |
206 | 9 h 30 | 15 h 53 | ENGELEN ERIC | 1 | M | 61,33 | Maasmechelen | BE |
207 | 9 h 30 | 15 h 54 | ROELING KIM | 1 | F | 61,19 | Hoek Van Holland | NL |
208 | 9 h 30 | 16 h 00 | VAN HOEF ROY | 1 | M | 60,21 | Weert | NL |
209 | 9 h 30 | 16 h 05 | MARCHAND STEPHANE | 1 | M | 59,55 | Oberkorn | BE |
211 | 9 h 30 | 16 h 11 | DELAHAYE BENOIT | 1 | M | 59,41 | Gembloux | BE |
210 | 9 h 35 | 16 h 06 | MASSON FRANÇOIS | 2 | M | 60,11 | Froidchapelle | BE |
212 | 9 h 35 | 16 h 15 | GIVRON REGIS | 2 | M | 58,74 | Charleroi | BE |
213 | 9 h 35 | 16 h 15 | DULON OLIVIER | 2 | M | 58,69 | Tellin | BE |
330 | 9 h 35 | 16 h 24 | VERMANDEL WALTER | 2 | M | 57,34 | Rillaar | BE |
214 | 9 h 35 | 16 h 36 | MAUCLET VICTOR | 2 | M | 55,76 | Perwez | BE |
215 | 9 h 40 | 16 h 20 | THOOFT WILLEM | 3 | M | 58,73 | Mechelen | BE |
216 | 9 h 40 | 16 h 23 | VANDENDRIESSCHE SANDER | 3 | M | 58,28 | Roeselare | BE |
217 | 9 h 40 | 16 h 26 | LEROUGE BERT | 3 | M | 57,83 | Zottegem | BE |
218 | 9 h 40 | 16 h 35 | DE SCHUTTER JEF | 3 | M | 56,68 | Geel | BE |
219 | 9 h 40 | 17 h 10 | DEVRIENDT WOUTER | 3 | M | 52,18 | Oudenaarde | BE |
220 | 9 h 45 | 16 h 31 | LEBRUN BENOIT | 4 | M | 57,84 | Châtelineau | BE |
332 | 9 h 45 | 16 h 31 | PAULUS DAVID | 4 | M | 57,75 | Binche | BE |
221 | 9 h 45 | 16 h 39 | BRISBOIS PIERRE-YVES | 4 | M | 56,74 | Floreffe | BE |
222 | 9 h 45 | 16 h 42 | DEPAEPE PATRICK | 4 | M | 56,30 | Thieusies | BE |
223 | 9 h 45 | 16 h 50 | JACQUES EDDY | 4 | M | 55,24 | La Hestre | BE |
224 | 9 h 45 | 17 h 10 | PIGEOLET FRANÇOIS | 4 | M | 52,83 | Hennuyères | BE |
225 | 9 h 50 | 16 h 45 | KARLSSON KIM | 5 | M | 56,61 | Bierbeek | BE |
226 | 9 h 50 | 16 h 48 | LECOMPTE BAPTISTE | 5 | M | 56,22 | Wuustwezel | BE |
227 | 9 h 50 | 16 h 55 | GEUNES ARNO | 5 | M | 55,32 | Rotselaar | BE |
228 | 9 h 50 | 17 h 04 | STEYAERT MATHIAS | 5 | M | 54,15 | Landskouter | BE |
229 | 9 h 50 | 17 h 16 | VAN HULLEBUS GIOVANNI | 5 | M | 52,68 | Oostkamp | BE |
230 | 9 h 55 | 17 h 02 | KLAUER JONATHAN | 6 | M | 55,03 | Marchin | BE |
231 | 9 h 55 | 17 h 04 | RIGUELLE FRANÇOIS | 6 | M | 54,75 | Ligny | BE |
233 | 9 h 55 | 17 h 18 | VANDENTEMPEL OLIVIER | 6 | M | 53,08 | Watermael-Boitsfort | BE |
234 | 9 h 55 | 17 h 47 | DUIJNHOUWER VINCENT | 6 | M | 49,74 | St Lambrechts W | BE |
235 | 10 h 00 | 17 h 10 | HEYDEN CHRISTIAN | 7 | M | 54,60 | Rochefort | BE |
236 | 10 h 00 | 17 h 12 | LEGENDRE NINON | 7 | F | 54,46 | Longwy | FR |
237 | 10 h 00 | 17 h 25 | HEYDEN COLINE | 7 | F | 52,77 | Rochefort | BE |
238 | 10 h 00 | 17 h 37 | MALFLIET KATJA | 7 | F | 51,38 | Pellenberg | BE |
239 | 10 h 00 | 17 h 56 | LOUVIAUX CINDY | 7 | F | 49,42 | Pepinster | BE |
240 | 10 h 05 | 16 h 50 | CHAUSSOY XAVIER | 8 | M | 58,06 | Mazingarbe | FR |
241 | 10 h 05 | 17 h 47 | DEFOORT JÉRÉMIE | 8 | M | 50,85 | Hénin-Beaumont | FR |
242 | 10 h 05 | 17 h 48 | LECOCQ MATHIEU | 8 | M | 50,76 | Bethune | FR |
243 | 10 h 05 | 18 h 11 | DESCHAMPS EMMANUEL | 8 | M | 48,36 | Fouquieres Les Bethune | FR |
244 | 10 h 05 | 18 h 25 | DESSAINT PIERRE | 8 | M | 47,04 | Bethune | FR |
245 | 10 h 10 | 17 h 31 | SALDEN DIETER | 9 | M | 53,32 | De Panne | BE |
246 | 10 h 10 | 17 h 38 | HUYSVELD STIJN | 9 | M | 52,43 | Geraardsbergen | BE |
247 | 10 h 10 | 17 h 40 | DE LIL NIKO | 9 | M | 52,19 | Geraardsbergen | BE |
248 | 10 h 10 | 17 h 53 | VAN REYBROUCK LIEVEN | 9 | M | 50,80 | Brugge | BE |
249 | 10 h 10 | 18 h 13 | EGGERMONT HILDE | 9 | F | 48,66 | De Haan | BE |
250 | 10 h 15 | 17 h 31 | SIMONET THIBAULT | 10 | M | 53,90 | Ixelles | BE |
251 | 10 h 15 | 17 h 48 | HAVRENNE JONATHAN | 10 | M | 51,82 | Anseremme | BE |
252 | 10 h 15 | 17 h 49 | DIEUDONNE MICHEL | 10 | M | 51,78 | Cerfontaine | BE |
253 | 10 h 15 | 17 h 49 | MURILLO HENRY | 10 | M | 51,73 | Sart-Dames-Avelines | BE |
254 | 10 h 15 | 17 h 54 | LEMOINE FABIAN | 10 | M | 51,18 | Thumaide | BE |
260 | 10 h 20 | 17 h 49 | HOCHART PASCAL | 12 | M | 52,37 | Thun Saint Amand | FR |
261 | 10 h 20 | 17 h 57 | HORDEN PETER | 12 | M | 51,37 | Stolwijk | NL |
262 | 10 h 20 | 18 h 03 | JACOBS KOEN | 12 | M | 50,74 | Niel | BE |
263 | 10 h 20 | 18 h 05 | LEMAIRE IVAN | 12 | M | 50,57 | Schaerbeek | BE |
264 | 10 h 20 | 18 h 10 | STOKMANS KRIS | 12 | M | 50,00 | Welle | BE |
295 | 10 h 20 | 18 h 50 | JANSEN LIONELL | 12 | M | 46,49 | Antwerpen | BE |
RELAIS samedi 30 avril 2022
