Cette année nous avons reconduit les départs contre-la-montre qui permettent une grande conviviavilité, moins de stress, des parcours en single dès le km0 et un grand confort lors de la course. Mais cette fois plus de contrainte COVID et donc des groupes plus grands, toujours établis selon vos souhaits de départs groupé mais surtout par groupe de force. Sauriez-vous capable de rattraper des coureurs du groupe précédent partis 2 minutes plus tôt? Expérimentez la sensation d'ouvrir la route et de prendre le lead ou à l'inverse trainez pour attendre le prochain wagon et le raccrocher!
NOUVEAU : Votre heure d'arrivée est pronostiquée grâce à votre score Betrail :-)
Alors l'établissement de ces groupes de départ a demandé énormément de travail, tout ceux qui ont demandé d'être accompagnés l'ont été. On vous demandera donc un peu d'indulgence sur la composition de ces horaires et ne demander un changement que si cela pose vraiment un problème pour vous.
Voici donc les horaires de départs, ceux-ci sont définitifs et ne peuvent être que difficilement changés !!! Merci de votre compréhension.
HORAIRES par ordre CHRONOLOGIQUE 36km puis 21km puis Marche Nordique (Mise à jour 27/04/22 - 20h00)
PS : pour retrouver votre nom plus facilement : CTRL+F
36km Dimanche 1 MAI 2022
Note : la cote Betrail renseignée ici est une estimation de votre niveau sur un 36km et 950m+ (roulant) sur base de vos scores précédents.
Dossard | Heure Départ | Prono Arrivée | NOM PRÉNOM | Groupe Force | Genre | Betrail | Localité | Pays |
1 | 8 h 00 | 10 h 48 | DE BILDERLING GEOFFREY | 1 | M | 65,54 | Bousval | BE |
2 | 8 h 00 | 10 h 57 | PINON XAVIER | 1 | M | 62,00 | Court-Saint-Étienne | BE |
131 | 8 h 00 | 10 h 57 | VAN GASSE ETIENNE | 1 | M | 61,98 | Tubize | BE |
4 | 8 h 00 | 11 h 01 | DEBASTE FRÉDÉRIC | 1 | M | 60,89 | Bruxelles | BE |
5 | 8 h 00 | 11 h 02 | ELOIN DAMIEN | 1 | M | 60,51 | Bousval | BE |
6 | 8 h 00 | 11 h 03 | PAZOS FERNANDO | 1 | M | 60,00 | Quito | EC |
7 | 8 h 00 | 11 h 05 | SOORS GREGORY | 1 | M | 59,61 | Mont-Saint-Guibert | BE |
8 | 8 h 00 | 11 h 09 | CATTOOR VINCENT | 1 | M | 58,21 | Antwerpen | BE |
9 | 8 h 00 | 11 h 10 | DURIN CHRISTOPHE | 1 | M | 57,97 | Roisin | BE |
10 | 8 h 00 | 11 h 18 | VANNOORENBERGHE CÉDRIC | 1 | M | 55,45 | Ottignies | BE |
11 | 8 h 02 | 11 h 19 | AUTPHENNE CHARLES | 2 | M | 55,84 | Villers-La-Ville | BE |
12 | 8 h 02 | 11 h 21 | POTIER FREDERIC | 2 | M | 55,37 | Nivelles | BE |
13 | 8 h 02 | 11 h 21 | DE GROOTE EDOUARD | 2 | M | 55,33 | Genval | BE |
14 | 8 h 02 | 11 h 22 | BALAND PAULIN | 2 | M | 54,97 | Nadrin | BE |
15 | 8 h 02 | 11 h 22 | WENKIN LOUISE | 2 | F | 54,97 | Bastogne | BE |
128 | 8 h 02 | 11 h 23 | BAETENS GEERT | 2 | M | 54,47 | Lier | BE |
16 | 8 h 02 | 11 h 26 | DELVAUX CLÉMENT | 2 | M | 53,84 | Céroux-Mousty | BE |
17 | 8 h 02 | 11 h 28 | EVERS AAGJE | 2 | F | 53,31 | Geldrop | NL |
130 | 8 h 02 | 11 h 30 | DE MUYNCK MICHIEL | 2 | M | 52,75 | Bruxelles | BE |
18 | 8 h 02 | 11 h 42 | VERMA AAKRITI SANJEEV | 2 | F | 49,90 | Schaerbeek | BE |
19 | 8 h 02 | 11 h 46 | VALSCHAERTS BARBARA | 2 | F | 49,17 | Bruxelles | BE |
20 | 8 h 04 | 11 h 24 | ROUSSEAU DAVID | 3 | M | 55,09 | Braives | BE |
21 | 8 h 04 | 11 h 27 | LEVY MORELLE FRÉDÉRIC | 3 | M | 54,27 | Bruxelles | BE |
22 | 8 h 04 | 11 h 27 | BRUYNEEL ARNAUD | 3 | M | 54,18 | La Louvière | BE |
23 | 8 h 04 | 11 h 27 | PIJCKE GAUTIER | 3 | M | 54,17 | Court-Saint-Etienne | BE |
24 | 8 h 04 | 11 h 28 | CASTELAIN JEAN-LUC | 3 | M | 53,99 | Limelette | BE |
25 | 8 h 04 | 11 h 29 | MATHIEU CAPOUET | 3 | M | 53,60 | Frasnes Lez Gosselies | BE |
26 | 8 h 04 | 11 h 33 | SALAZAR NOEL | 3 | M | 52,61 | Bruxelles | BE |
27 | 8 h 04 | 11 h 34 | KESTEMONT BRUNO | 3 | M | 52,28 | Ganshoren | BE |
28 | 8 h 04 | 11 h 40 | CHARLOTEAUX NICOLAS | 3 | M | 51,00 | Mellery | BE |
29 | 8 h 04 | 11 h 42 | WATTIAUX COLI | 3 | M | 50,50 | Baulers | BE |
30 | 8 h 06 | 11 h 06 | PETIQUEUX QUENTIN | 4 | M | 61,00 | Zaventem | BE |
31 | 8 h 06 | 11 h 35 | PESA JORDAN | 4 | M | 52,52 | Louvain-La-Neuve | BE |
32 | 8 h 06 | 11 h 36 | VERMEULEN MANOEL | 4 | M | 52,38 | Audregnies | BE |
33 | 8 h 06 | 11 h 37 | DE ROECK PETER | 4 | M | 52,23 | Mechelen | BE |
34 | 8 h 06 | 11 h 37 | CORNIL MARTIN | 4 | M | 52,06 | Tubize | BE |
35 | 8 h 06 | 11 h 38 | DE WALQUE GAUTHIER | 4 | M | 52,00 | Orp-Jauche | BE |
36 | 8 h 06 | 11 h 40 | ROLAND RAPHAËL | 4 | M | 51,50 | Braine-Le-Château | BE |
37 | 8 h 06 | 11 h 41 | JOSSE PHILIPPE | 4 | M | 51,11 | Charleroi | BE |
38 | 8 h 06 | 11 h 41 | LEJEUNE PATRICK | 4 | M | 51,06 | Sart-D-Avelines | BE |
39 | 8 h 06 | 12 h 53 | ENGLEBERT HADRIEN | 4 | M | 38,34 | Laeken | BE |
40 | 8 h 08 | 11 h 41 | DE BRYE BENJAMIN | 5 | M | 51,55 | Nil-Saint-Vincent | BE |
3 | 8 h 08 | 11 h 00 | MORTON TIMOTHY | 5 | M | 51,00 | Sart-D-Avelines | BE |
41 | 8 h 08 | 11 h 44 | MINET NICOLAS | 5 | M | 50,92 | Villers-La-Ville | BE |
42 | 8 h 08 | 11 h 46 | EVRAETS NICOLAS | 5 | M | 50,37 | Ecaussinnes | BE |
43 | 8 h 08 | 11 h 48 | LINTERMANS FRANK | 5 | M | 50,05 | Landen | BE |
44 | 8 h 08 | 11 h 48 | GIORDANO JÉRÔME | 5 | M | 49,92 | Tubize | BE |
45 | 8 h 08 | 11 h 49 | LAPY FRANÇOIS | 5 | M | 49,83 | Limelette | BE |
46 | 8 h 08 | 11 h 49 | WINNEPENNINCKX FRANK | 5 | M | 49,74 | Beersel | BE |
47 | 8 h 08 | 11 h 52 | LEROY DANIEL | 5 | M | 49,14 | Les Bons Villers | BE |
48 | 8 h 08 | 12 h 00 | SCHELLEN SÉBASTIEN | 5 | M | 47,33 | Villers-La-Ville | BE |
49 | 8 h 08 | 12 h 01 | VANDER STUKKEN CÉDRIC | 5 | M | 47,27 | Overijse | BE |
50 | 8 h 10 | 11 h 56 | COUTELLIER FRÉDÉRIC | 6 | M | 48,58 | Obaix | BE |
51 | 8 h 10 | 11 h 58 | DUBOIS PAUL | 6 | M | 48,24 | Ceroux-Mousty | BE |
52 | 8 h 10 | 11 h 59 | DOUILLEZ CHRISTOPHER | 6 | M | 48,00 | Labuissiere | BE |
53 | 8 h 10 | 11 h 59 | WILLEBOIS JOEL | 6 | M | 48,00 | Grimbergen | BE |
54 | 8 h 10 | 12 h 00 | CHRISTOPHE EMILIE | 6 | F | 47,84 | Nil-Saint-Vincent | BE |
55 | 8 h 10 | 12 h 00 | DUGAILLIEZ DIMITRI | 6 | M | 47,78 | Beersel | BE |
56 | 8 h 10 | 12 h 01 | REZSOHAZY BENOÎT | 6 | M | 47,69 | Bousval | BE |
57 | 8 h 10 | 12 h 01 | PRIELS AMAURY | 6 | M | 47,58 | Grosage | BE |
58 | 8 h 10 | 12 h 01 | SCHOLLAERT GEOFFREY | 6 | M | 47,54 | Forest | BE |
59 | 8 h 10 | 12 h 59 | REGUERAS PEDRO LUIS | 6 | M | 38,00 | Ganshoren | BE |
60 | 8 h 12 | 12 h 01 | BUYSSCHAERT JEAN-PHILIPPE | 7 | M | 48,00 | Auderghem | BE |
61 | 8 h 12 | 12 h 05 | RAMPELBERGS VINCENT | 7 | M | 47,13 | Lobbes | BE |
62 | 8 h 12 | 12 h 06 | INNOCENTE COSTANTINO (GINO) | 7 | M | 47,06 | Binche | BE |
63 | 8 h 12 | 12 h 06 | LEHANNE ERIC | 7 | M | 45,17 | Mont-St-Guibert | BE |
64 | 8 h 12 | 12 h 07 | BEEKHUIS JENNIFER | 7 | F | 46,73 | Wanze | BE |
65 | 8 h 12 | 12 h 08 | COGET GUILLAUME | 7 | M | 46,63 | Lille | FR |
66 | 8 h 12 | 12 h 09 | VERMEERSCH OLIVIER | 7 | M | 46,49 | Mouscron | BE |
67 | 8 h 12 | 12 h 09 | GIOVANNANGELO ALAIN | 7 | M | 46,32 | Nivelles | BE |
68 | 8 h 12 | 12 h 12 | VAN DESSEL JEAN-PAUL | 7 | M | 45,85 | Braine-L’Alleud | BE |
69 | 8 h 12 | 12 h 49 | WINDAL BENJAMIN | 7 | M | 39,64 | Zellik | BE |
70 | 8 h 14 | 12 h 12 | PATUREAU GRÉGORY | 8 | M | 46,26 | Waterloo | BE |
71 | 8 h 14 | 12 h 15 | KESTELYN JOACHIM | 8 | M | 45,65 | Poperinge | BE |
72 | 8 h 14 | 12 h 16 | DEFALQUE ALBAN | 8 | M | 45,51 | Bousval | BE |
73 | 8 h 14 | 12 h 18 | DRANCOURT AURELIEN | 8 | M | 45,15 | Roncq | FR |
74 | 8 h 14 | 12 h 19 | ROMAIN JOACHIM | 8 | M | 44,87 | Louvain-La-Neuve | BE |
129 | 8 h 14 | 12 h 19 | TAYMANS MARC | 8 | M | 44,86 | Waterloo | BE |
75 | 8 h 14 | 12 h 20 | SCOUBEAU OLIVIER | 8 | M | 44,66 | Spiennes | BE |
76 | 8 h 14 | 12 h 22 | CARLUCCIO ALFONSO | 8 | M | 44,35 | Chaumont-Gistoux | BE |
77 | 8 h 14 | 12 h 23 | GARCIA JOAQUIN | 8 | M | 44,26 | Chaumont-Gistoux | BE |
78 | 8 h 14 | 12 h 41 | DRANCOURT BENOÎT | 8 | M | 41,27 | Faches Thumesnil | FR |
79 | 8 h 14 | 12 h 43 | COLLIN MATHIEU | 8 | M | 40,96 | Lasne | BE |
80 | 8 h 16 | 12 h 28 | FRANKEN LUDOVIC | 9 | M | 43,67 | Braine-Le-Comte | BE |
81 | 8 h 16 | 12 h 28 | QUIQUEMPOIX MICHEL | 9 | M | 43,59 | Lasne | BE |
82 | 8 h 16 | 12 h 29 | RENIER PASCAL | 9 | M | 43,44 | Walhain | BE |
83 | 8 h 16 | 12 h 29 | COUPLET FRANÇOIS | 9 | M | 43,41 | Grand Manil | BE |
84 | 8 h 16 | 12 h 30 | VAN OEKELEN STIJN | 9 | M | 43,33 | Laakdal | BE |
85 | 8 h 16 | 12 h 30 | BEAUDELOT PATRICK | 9 | M | 43,30 | Limelette | BE |
86 | 8 h 16 | 12 h 31 | DEMAIRE BARBARA | 9 | F | 43,22 | Limelette | BE |
87 | 8 h 16 | 12 h 31 | BACHY MARIE | 9 | F | 43,21 | Wavre | BE |
88 | 8 h 16 | 12 h 35 | JAUNARD YVES | 9 | M | 42,54 | Nivelles | BE |
89 | 8 h 16 | 12 h 43 | HOUSSA JEAN-MARC | 9 | M | 41,26 | Mignault | BE |
90 | 8 h 18 | 12 h 31 | MAURISSET ALEXANDRE | 10 | M | 43,40 | Lillois | BE |
91 | 8 h 18 | 12 h 34 | GOSSERIES LIONEL | 10 | M | 42,89 | Lasne | BE |
92 | 8 h 18 | 12 h 36 | BERGIERS KEVIN | 10 | M | 42,70 | Court-Saint-Etienne | BE |
93 | 8 h 18 | 12 h 38 | GEORGERY PHILIPPE | 10 | M | 42,25 | Vieux-Genappe | BE |
94 | 8 h 18 | 12 h 39 | FONTAINE JUSTINE | 10 | F | 42,20 | Les Bons Villers | BE |
95 | 8 h 18 | 12 h 39 | LI RUOCHEN | 10 | M | 42,19 | Luxembourg | LU |
96 | 8 h 18 | 12 h 43 | NATHALIE ALBERT | 10 | F | 41,49 | Loupoigne | BE |
97 | 8 h 18 | 12 h 46 | DE BELDER JOELLE | 10 | F | 41,06 | Genappe | BE |
98 | 8 h 18 | 12 h 49 | LEMAINE DOMINIQUE | 10 | M | 40,66 | Ophain-Bois-S-Isaac | BE |
99 | 8 h 18 | 12 h 59 | SULEJ ALAIN | 10 | M | 39,19 | Châtelet | BE |
100 | 8 h 20 | 12 h 07 | DESPY PASCAL | 11 | M | 48,41 | Bossière | BE |
101 | 8 h 20 | 12 h 36 | MICHEL OLIVIER | 11 | M | 42,94 | Gembloux | BE |
102 | 8 h 20 | 12 h 44 | SCHLOSSMACHER SANDRA | 11 | F | 41,65 | Péruwelz | BE |
103 | 8 h 20 | 12 h 44 | SCHILS BRUNO | 11 | M | 41,65 | Péruwelz | BE |
104 | 8 h 20 | 12 h 48 | LÉTÉ PASCAL | 11 | M | 41,00 | Lobbes | BE |
105 | 8 h 20 | 12 h 50 | FROELIGER SÉBASTIEN | 11 | M | 40,79 | Wolvertem | BE |
106 | 8 h 20 | 12 h 56 | GERMANOVA DESI | 11 | F | 39,91 | Bruxelles | BE |
107 | 8 h 20 | 12 h 58 | BACHY VÉRONIQUE | 11 | M | 39,52 | Couillet | BE |
108 | 8 h 20 | 13 h 23 | LEMMENS STÉPHANIE | 11 | F | 36,26 | Gembloux | BE |
110 | 8 h 22 | 12 h 48 | GRUIELLE YANNICK | 12 | M | 41,41 | Braine-L'Alleud | BE |
111 | 8 h 22 | 12 h 51 | MULLIER JEAN-BAPTISTE | 12 | M | 40,94 | Blandain | BE |
112 | 8 h 22 | 12 h 52 | DENIS NATHALIE | 12 | F | 40,72 | Lesve | BE |
113 | 8 h 22 | 12 h 52 | CHEVALIER JEAN | 12 | M | 40,69 | Petit-Roeulx-Lez-N | BE |
114 | 8 h 22 | 12 h 54 | BASSINE PHILIPPE | 12 | M | 40,41 | Braine-L’Alleud | BE |
119 | 8 h 22 | 12 h 54 | CHRISTOPHE NA YOUNG | 12 | F | 40,26 | Bruxelles | BE |
115 | 8 h 22 | 12 h 58 | LEPOT ANNICK | 12 | F | 39,82 | Arbre | BE |
116 | 8 h 22 | 13 h 04 | DEBAVAY JEAN-CHRISTOPHE | 12 | M | 39,02 | Pipaix | BE |
117 | 8 h 22 | 13 h 11 | VAN SANTE SEBASTIEN | 12 | M | 38,06 | Walhain | BE |
118 | 8 h 22 | 13 h 56 | LATOUR MARTIN | 12 | M | 32,90 | Meeffe | BE |
120 | 8 h 24 | 13 h 12 | VENEZIANO CARINE | 13 | F | 38,22 | Clavier | BE |
121 | 8 h 24 | 13 h 17 | DE MEESTER THIERRY | 13 | M | 37,60 | Genval | BE |
122 | 8 h 24 | 13 h 27 | SCHOORS CARMEN | 13 | M | 36,33 | Adegem | BE |
123 | 8 h 24 | 13 h 29 | ROOZE SHANCY | 13 | F | 36,02 | Jette | BE |
124 | 8 h 24 | 13 h 37 | DEFRANCE AURORE | 13 | F | 35,16 | Lavoir | BE |
126 | 8 h 24 | 14 h 02 | JONCKERS CAROLINE | 13 | F | 32,58 | Ligny | BE |
127 | 8 h 24 | 14 h 18 | HUENS HERVÉ | 13 | M | 31,04 | Louvain-La-Neuve | BE |
21km dimanche 1 mai 2022
Note : la cote Betrail renseignée ici est une estimation de votre niveau sur un 21km et 550m+ (roulant) sur base de vos scores précédents.
Dossard | Heure Départ | Prono Arrivée | NOM PRÉNOM | Groupe Force | Genre | Betrail | Localité | Pays |
552 | 9 h 00 | 10 h 22 | STEVENS PHILIPPE | 1 | M | 72,32 | Bouge | BE |
200 | 9 h 00 | 10 h 25 | PAHOS ANDREAS | 1 | M | 70,24 | Gosselies | BE |
201 | 9 h 00 | 10 h 31 | GOSSIAUX RENAN | 1 | M | 65,92 | Namur | BE |
203 | 9 h 00 | 10 h 41 | OLDENHOVE XAVIER | 1 | M | 59,57 | Court-Saint-Etienne | BE |
204 | 9 h 00 | 10 h 41 | PIRMEZ NICOLAS | 1 | M | 59,33 | Perwez | BE |
205 | 9 h 00 | 10 h 41 | BOECKMANS DAMIEN | 1 | M | 59,24 | Binche | BE |
206 | 9 h 00 | 10 h 42 | BAILLEUX ANTOINE | 1 | M | 59,11 | Nethen | BE |
207 | 9 h 00 | 10 h 42 | ALOISANTONI MARCO | 1 | M | 58,97 | Thiméon | BE |
208 | 9 h 00 | 10 h 44 | DECLERCQ CÉDRIC | 1 | M | 57,79 | Nivelles | BE |
209 | 9 h 00 | 10 h 46 | MOREL PAUL | 1 | M | 56,73 | Louvain-La-Neuve | BE |
564 | 9 h 02 | 10 h 49 | CORDIER NICOLAS | 2 | M | 55,94 | Grez-Doiceau | BE |
259 | 9 h 02 | 10 h 49 | NOTERMAN NICOLAS | 2 | M | 55,91 | Nivelles | BE |
210 | 9 h 02 | 10 h 50 | DARDENNE NICOLAS | 2 | M | 55,46 | Jambes | BE |
211 | 9 h 02 | 10 h 50 | PLENNEVAUX LAURENT | 2 | M | 55,38 | Wavre | BE |
212 | 9 h 02 | 10 h 51 | LELIEVRE THIERRY | 2 | M | 55,21 | Jette | BE |
554 | 9 h 02 | 10 h 51 | THOMAS YANN | 2 | M | 55,07 | Saint Jean de Sixt | FR |
213 | 9 h 02 | 10 h 51 | DE WITTE DOMIEN | 2 | M | 55,00 | Erembodegem | BE |
214 | 9 h 02 | 10 h 53 | GOOSSENS NATHAN | 2 | M | 54,25 | Geldrop | NL |
215 | 9 h 02 | 10 h 53 | VANHORICK BRUNO | 2 | M | 54,23 | Les Bons Villers | BE |
216 | 9 h 02 | 10 h 53 | CARLIER THOMAS | 2 | M | 53,89 | La Louvière | BE |
217 | 9 h 02 | 10 h 55 | GOFFE NICOLAS | 2 | M | 53,00 | Ophain-Bois-Seigneur-Isaac | BE |
221 | 9 h 04 | 10 h 58 | LAMBERT MAELLE | 3 | F | 52,59 | Mont-Saint-Guibert | BE |
218 | 9 h 04 | 10 h 59 | MOERMAN JONAS | 3 | M | 51,29 | Louvain-La-Neuve | BE |
223 | 9 h 04 | 11 h 01 | PROVOOST KATHY | 3 | F | 51,17 | Yvoir | BE |
219 | 9 h 04 | 11 h 00 | PEETERS FREDERIC | 3 | M | 50,98 | Cuesmes | BE |
224 | 9 h 04 | 11 h 03 | DETREZ SIMON | 3 | M | 50,60 | Saint Vaast | BE |
225 | 9 h 04 | 11 h 03 | ANDRE OLIVIER | 3 | M | 50,54 | Lasne | BE |
226 | 9 h 04 | 11 h 04 | DARDENNE SARAH | 3 | F | 50,15 | Les Bons Villers | BE |
227 | 9 h 04 | 11 h 07 | HENIN JULIE | 3 | F | 48,71 | Nivelles | BE |
556 | 9 h 04 | 11 h 08 | LAURENT PHILIPPE | 3 | M | 48,09 | Evrehailles | BE |
228 | 9 h 04 | 11 h 09 | ROGMANS INGRID | 3 | F | 47,92 | Thiméon | BE |
230 | 9 h 06 | 11 h 05 | MARZOLI EMILIANO | 4 | M | 50,52 | Uccle | BE |
231 | 9 h 06 | 11 h 06 | ROGIERS DIMITRI | 4 | M | 50,20 | Waasmunster | BE |
232 | 9 h 06 | 11 h 06 | OSWALD ANTONIN | 4 | M | 50,00 | Waterloo | BE |
233 | 9 h 06 | 11 h 06 | HEINE BENJAMIN | 4 | M | 49,85 | Marneffe | BE |
234 | 9 h 06 | 11 h 07 | ALLEAUME CHRISTOPHE | 4 | M | 49,59 | Nivelles | BE |
235 | 9 h 06 | 11 h 07 | HUGE THIBAUT | 4 | M | 49,55 | Hévillers | BE |
236 | 9 h 06 | 11 h 08 | PLOYAERT ERIC | 4 | M | 49,32 | Lobbes | BE |
237 | 9 h 06 | 11 h 08 | VANHOEGAERDEN PETER | 4 | M | 49,14 | Tienen | BE |
238 | 9 h 06 | 11 h 11 | FOGUENNE OLIVIER | 4 | M | 47,92 | Walhain | BE |
239 | 9 h 06 | 11 h 11 | HANOSSET NICOLAS | 4 | M | 47,91 | Blanmont | BE |
240 | 9 h 08 | 11 h 08 | BOTMANS JORIS | 5 | M | 50,00 | Houdeng-Goegnies | BE |
241 | 9 h 08 | 11 h 10 | GUILLEMIN PAUL | 5 | M | 49,24 | Louvain-La-Neuve | BE |
242 | 9 h 08 | 11 h 10 | GUILLAUME CYRIL | 5 | M | 49,20 | Schaerbeek | BE |
243 | 9 h 08 | 11 h 10 | RENNOIR MALORY | 5 | M | 49,00 | Mont-Sur-Marchienne | BE |
244 | 9 h 08 | 11 h 11 | HEYTENS PETER | 5 | M | 48,63 | Schilde | BE |
245 | 9 h 08 | 11 h 12 | VANDEWIELE MAXIME | 5 | M | 48,22 | Antoing | BE |
246 | 9 h 08 | 11 h 13 | HEYTENS KAREL | 5 | M | 48,06 | Antwerpen | BE |
247 | 9 h 08 | 11 h 16 | PEETERS PIERRE | 5 | M | 47,00 | Pipaix | BE |
248 | 9 h 08 | 11 h 21 | VIVIER JULIEN | 5 | M | 44,99 | Houdeng-Goegnies | BE |
249 | 9 h 08 | - | HASSAINI LORIS | 5 | M | Binche | BE | |
250 | 9 h 10 | 11 h 08 | DECEUNINCK ALEXANDRE | 6 | M | 50,66 | Rhode-Saint-Genèse | BE |
251 | 9 h 10 | 11 h 10 | VAN NIEUWENBORGH CYRIL | 6 | M | 50,00 | Andenne | BE |
252 | 9 h 10 | 11 h 15 | NOTEZ BENJAMIN | 6 | M | 48,15 | Thy-Le-Bauduin | BE |
253 | 9 h 10 | 11 h 16 | PRÉVOST THIBAULT | 6 | M | 47,67 | Louvain-La-Neuve | BE |
254 | 9 h 10 | 11 h 16 | RENOIRTE CHARLES | 6 | M | 47,57 | Alsemberg | BE |
255 | 9 h 10 | 11 h 17 | GIDRON ANER | 6 | M | 47,18 | Bousval | BE |
256 | 9 h 10 | 11 h 20 | WINAND NICOLAS | 6 | M | 46,22 | Meeffe | BE |
257 | 9 h 10 | 11 h 26 | CARDOEN JONATHAN | 6 | M | 44,00 | Genappe | BE |
258 | 9 h 10 | 11 h 32 | DE CONINCK BERTRAND | 6 | M | 42,29 | Rhode-Saint-Genèse | BE |
259 | 9 h 10 | 11 h 17 | VAN OOSTEN DIMITRI | 6 | M | 47,07 | Nalinnes | BE |
260 | 9 h 12 | 11 h 19 | DEGAND MATTHIEU | 7 | M | 47,41 | Vilvoorde | BE |
261 | 9 h 12 | 11 h 19 | HUBERT MARTIN | 7 | M | 47,16 | Dion-Valmont | BE |
262 | 9 h 12 | 11 h 19 | GERARD MATHIAS | 7 | M | 47,15 | Court-Saint-Etienne | BE |
263 | 9 h 12 | 11 h 20 | HOUDMONT ARNAUD | 7 | M | 46,70 | Hévillers | BE |
264 | 9 h 12 | 11 h 21 | CHRETIEN PHILIPPE | 7 | M | 46,60 | Nivelles | BE |
265 | 9 h 12 | 11 h 28 | XHAET NATHALIE | 7 | F | 44,17 | Thines | BE |
266 | 9 h 12 | 11 h 29 | HOUDMONT ALICE | 7 | F | 43,82 | Auderghem | BE |
267 | 9 h 12 | 11 h 31 | DAUVIN SÉBASTIEN | 7 | M | 43,19 | Nivelles | BE |
268 | 9 h 12 | 11 h 33 | HERVAGAULT HÉLÈNE | 7 | F | 42,68 | Court-Saint-Etienne | BE |
269 | 9 h 12 | 11 h 33 | DEGAND MARTIN | 7 | M | 42,50 | Ottignies | BE |
346 | 9 h 12 | 11 h 34 | DU BOIS D’ENGHIEN PASCAL | 7 | M | 42,08 | Glimes | BE |
559 | 9 h 14 | 11 h 23 | MACHIELSEN BIEKE | 8 | F | 46,43 | Anseremme | BE |
270 | 9 h 14 | 11 h 23 | EVRARD ETIENNE | 8 | M | 46,40 | Lathuy | BE |
271 | 9 h 14 | 11 h 24 | VAN GEESBERGEN THOMAS | 8 | M | 46,30 | Gembloux | BE |
272 | 9 h 14 | 11 h 24 | GARIN YVES | 8 | M | 46,22 | Houtain-Le-Val | BE |
273 | 9 h 14 | 11 h 24 | LAURENT DERIDDER | 8 | M | 46,07 | Limelette | BE |
274 | 9 h 14 | 11 h 25 | DOUMONT NATHALIE | 8 | F | 45,93 | Omezée | BE |
275 | 9 h 14 | 11 h 25 | ADRIAANSEN STEFAN | 8 | M | 45,63 | Eindhoven | NL |
276 | 9 h 14 | 11 h 26 | SEGHIN VINCENT | 8 | M | 45,58 | Thuin | BE |
277 | 9 h 14 | 11 h 26 | DEHANTSCHUTTER XAVIER | 8 | M | 45,58 | Court-Saint-Etienne | BE |
278 | 9 h 14 | 11 h 26 | ROSSEELS FRÉDÉRICK | 8 | M | 45,56 | Enghien | BE |
279 | 9 h 14 | 11 h 27 | FONTAINE MAXIME | 8 | M | 45,15 | Oupeye | BE |
280 | 9 h 16 | 11 h 29 | PINON CHRISTIAN | 9 | M | 45,06 | Court-Saint-Etienne | BE |
553 | 9 h 16 | 11 h 29 | DIJON MATHILDE | 9 | F | 44,89 | Grez-Doiceau | BE |
555 | 9 h 16 | 11 h 29 | STACHE ALEXANDRE | 9 | M | 44,89 | Grez-Doiceau | BE |
281 | 9 h 16 | 11 h 30 | SQUIFFLET AURÉLIEN | 9 | M | 44,88 | Villers-La-Ville | BE |
282 | 9 h 16 | 11 h 30 | MOLLE JEAN-FRANCIS | 9 | M | 44,80 | Mignault | BE |
284 | 9 h 16 | 11 h 30 | LEDRICH FRANÇOIS | 9 | M | 44,65 | Merbes Sainte Marie | BE |
285 | 9 h 16 | 11 h 31 | PONCELET DYLAN | 9 | M | 44,30 | Froidchapelle | BE |
286 | 9 h 16 | 11 h 32 | LINDER LAURENCE | 9 | F | 44,12 | Nivelles | BE |
287 | 9 h 16 | 11 h 32 | SALESSE THÉO | 9 | M | 44,10 | Saint-Denis | BE |
288 | 9 h 16 | 11 h 32 | SCAUFLAIRE LÉA | 9 | M | 44,00 | Merbes Sainte Marie | BE |
289 | 9 h 16 | 11 h 32 | JOSSE MATHIEU | 9 | M | 44,00 | Frameries | BE |
565 | 9 h 16 | 11 h 35 | GERICKE PHILIPPE | 9 | M | 42,81 | Grez-Doiceau | BE |
568 | 9 h 16 | 11 h 41 | PIRON JEREMY | 9 | M | 41,00 | Pietrebais | BE |
290 | 9 h 18 | 11 h 12 | NGUYEN GREGORY | 10 | M | 52,60 | Waterloo | BE |
291 | 9 h 18 | 11 h 29 | D HOOGHE ANAIS | 10 | F | 45,78 | Genappe | BE |
292 | 9 h 18 | 11 h 30 | PAPART JEAN-MARC | 10 | M | 45,32 | Mellet | BE |
561 | 9 h 18 | 11 h 32 | GUILLERM DAVID | 10 | M | 44,55 | Melin | BE |
293 | 9 h 18 | 11 h 34 | CARDON LAURENT | 10 | M | 43,98 | Waterloo | BE |
294 | 9 h 18 | 11 h 36 | DA SILVA FILIPE | 10 | M | 43,37 | Wezembeek Oppem | BE |
295 | 9 h 18 | 11 h 39 | DEMEULEMEESTER CAROLE | 10 | F | 42,55 | Mellet | BE |
296 | 9 h 18 | 11 h 41 | VANBEGIN DAVID | 10 | M | 41,91 | Limal | BE |
297 | 9 h 18 | 11 h 44 | SMITH TIM | 10 | M | 41,00 | Hoeilaart | BE |
298 | 9 h 18 | 11 h 56 | HERALY CHRISTINE | 10 | F | 38,07 | Vieux-Genappe | BE |
299 | 9 h 18 | 12 h 14 | MASSEZ DAMIEN | 10 | M | 34,00 | Rixensart | BE |
